Zum Inhalt springen
KW | Date | | Wicki | Eberhard & Petra | Heike | Trainingsart (Theraband, Pilatesball etc. oder OHNE Geräte) |
Oct-25 |
40 | 1 | Mi | | | | |
| 2 | Do | | | | |
| 3 | Fr | Feiertag | | | |
| 4 | Sa | | | | |
| 5 | So | | | | |
41 | 6 | Mo | | | | |
| 7 | Di | | | | |
| 8 | Mi | | | | |
| 9 | Do | | | | |
| 10 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 11 | Sa | | | | |
| 12 | So | | | | |
42 | 13 | Mo | | | | |
| 14 | Di | | | | |
| 15 | Mi | | | | |
| 16 | Do | | | | |
| 17 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 18 | Sa | | | | |
| 19 | So | | | | |
43 | 20 | Mo | | | | |
| 21 | Di | | | | |
| 22 | Mi | | | | |
| 23 | Do | | | | |
| 24 | Fr | Wicki | | | |
| 25 | Sa | | | | |
| 26 | So | | | | |
44 | 27 | Mo | | | | |
| 28 | Di | | | | |
| 29 | Mi | | | | |
| 30 | Do | | | | |
| 31 | Fr | | | Heike | |
Nov-25 |
| 1 | Sa | | | | |
| 2 | So | | | | |
45 | 3 | Mo | Schulferien | | | |
| 4 | Di | Schulferien | | | |
| 5 | Mi | Schulferien | | | |
| 6 | Do | Schulferien | | | |
| 7 | Fr | Schulferien | | | |
| 8 | Sa | | | | |
| 9 | So | | | | |
46 | 10 | Mo | | | | |
| 11 | Di | | | | |
| 12 | Mi | | | | |
| 13 | Do | | | | |
| 14 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 15 | Sa | | | | |
| 16 | So | | | | |
47 | 17 | Mo | | | | |
| 18 | Di | | | | |
| 19 | Mi | | | | |
| 20 | Do | | | | |
| 21 | Fr | Wicki | | | |
| 22 | Sa | | | | |
| 23 | So | | | | |
48 | 24 | Mo | | | | |
| 25 | Di | | | | |
| 26 | Mi | | | | |
| 27 | Do | | | | |
| 28 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 29 | Sa | | | | |
| 30 | So | | | | |
Dec-25 |
49 | 1 | Mo | | | | |
| 2 | Di | | | | |
| 3 | Mi | | | | |
| 4 | Do | | | | |
| 5 | Fr | Trainer(in) noch offen |
| 6 | Sa | | | | |
| 7 | So | | | | |
50 | 8 | Mo | | | | |
| 9 | Di | | | | |
| 10 | Mi | | | | |
| 11 | Do | | | | |
| 12 | Fr | | | Heike | |
| 13 | Sa | | | | |
| 14 | So | | | | |
51 | 15 | Mo | | | | |
| 16 | Di | | | | |
| 17 | Mi | | | | |
| 18 | Do | | | | |
| 19 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 20 | Sa | | | | |
| 21 | So | | | | |
52 | 22 | Mo | Schulferien | | | |
| 23 | Di | Schulferien | | | |
| 24 | Mi | Schulferien | | | |
| 25 | Do | Schulferien | | | |
| 26 | Fr | Schulferien | | | |
| 27 | Sa | Schulferien | | | |
| 28 | So | Schulferien | | | |
1 | 29 | Mo | Schulferien | | | |
| 30 | Di | Schulferien | | | |
| 31 | Mi | Schulferien | | | |
Jan-26 |
1 | 1 | Do | Schulferien | | | |
| 2 | Fr | Schulferien | | | |
| 3 | Sa | Schulferien | | | |
| 4 | So | Schulferien | | | |
2 | 5 | Mo | Schulferien | | | |
| 6 | Di | | | | |
| 7 | Mi | | | | |
| 8 | Do | | | | |
| 9 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 10 | Sa | | | | |
| 11 | So | | | | |
3 | 12 | Mo | | | | |
| 13 | Di | | | | |
| 14 | Mi | | | | |
| 15 | Do | | | | |
| 16 | Fr | Wicki | | | |
| 17 | Sa | | | | |
| 18 | So | | | | |
4 | 19 | Mo | | | | |
| 20 | Di | | | | |
| 21 | Mi | | | | |
| 22 | Do | | | | |
| 23 | Fr | | | Heike | |
| 24 | Sa | | | | |
| 25 | So | | | | |
5 | 26 | Mo | | | | |
| 27 | Di | | | | |
| 28 | Mi | | | | |
| 29 | Do | | | | |
| 30 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 31 | Sa | | | | |
Feb-26 |
5 | 1 | So | | | | |
6 | 2 | Mo | | | | |
| 3 | Di | | | | |
| 4 | Mi | | | | |
| 5 | Do | | | | |
| 6 | Fr | | | Heike | |
| 7 | Sa | | | | |
| 8 | So | | | | |
7 | 9 | Mo | | | | |
| 10 | Di | | | | |
| 11 | Mi | | | | |
| 12 | Do | | | | |
| 13 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 14 | Sa | | | | |
| 15 | So | | | | |
8 | 16 | Mo | Schulferien | | | |
| 17 | Di | Schulferien | | | |
| 18 | Mi | Schulferien | | | |
| 19 | Do | Schulferien | | | |
| 20 | Fr | Schulferien | | | |
| 21 | Sa | | | | |
| 22 | So | | | | |
9 | 23 | Mo | | | | |
| 24 | Di | | | | |
| 25 | Mi | | | | |
| 26 | Do | | | | |
| 27 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 28 | Sa | | | | |
Mar-26 |
| 1 | So | | | | |
10 | 2 | Mo | | | | |
| 3 | Di | | | | |
| 4 | Mi | | | | |
| 5 | Do | | | | |
| 6 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 7 | Sa | | | | |
| 8 | So | | | | |
11 | 9 | Mo | | | | |
| 10 | Di | | | | |
| 11 | Mi | | | | |
| 12 | Do | | | | |
| 13 | Fr | Wicki | | | |
| 14 | Sa | | | | |
| 15 | So | | | | |
12 | 16 | Mo | | | | |
| 17 | Di | | | | |
| 18 | Mi | | | | |
| 19 | Do | | | | |
| 20 | Fr | | Eberhard oder Petra | | |
| 21 | Sa | | | | |
| 22 | So | | | | |
13 | 23 | Mo | | | | |
| 24 | Di | | | | |
| 25 | Mi | | | | |
| 26 | Do | | | | |
| 27 | Fr | | | Heike | |
| 28 | Sa | | | | |
| 29 | So | | | | |
14 | 30 | Mo | | | | |
| 31 | Di | | | | |
Trainingsplan Winter 2025/26 – hier herunterladen
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.